✓ Dieser Brand Store ist geprüft und zertifiziert nach den SHOMUGO Brand Store Qualitätskriterien. | |
- Ab 1 Stück: € 14,00 Versandkosten via Post, DHL oder GLS
- Ab 20 Stück: € 12,50 Versandkosten via Post, DHL oder GLS
- Ab 50 Stück: € 8,50 Versandkosten via Post, DHL oder GLS
- Ab 100 Stück: Kostenloser Versandkosten (ausgenommen Palettenware)
- Palettenware via Spedition um € 150,-
- Exakte Versandkosten erhalten Sie beim Checkout oder in der
Versandtabelle auf der jeweiligen Produktseite durch Eingabe der Lieferadresse
- Alle Preise inkl. gesetzlicher USt., zzgl. Versandkosten
- PayPal
- inklusive eps
- inklusive Sofort-Überweisung
- Stripe
- mittels MasterCard
- mittels Visa
- Persönliche Fachberatung
- Fragen zum Produkt? Kontakieren Sie mich
- Beste Qualität & beste Preise
Produktinformationen
- KOSTENFREIE LIEFERUNG IM INLAND ✓
- MONTAGESERVICE BUNDESWEIT ✓
- ☏ +43 644 3168937
- ✉ office@reitbauer-haustechnik.at
Produktinformationen "Wärmepumpe 12 kW Panasonic Aquarea T-CAP K Split A+++ R32 |Heizen&Kühlen"
Lieferumfang bestehend aus:
- 1x Hydromodul WH-SXC12K9E8 (3-phasig)
- 1x Außengerät WH-UXZ12KE8 (3-phasig)
- 1x WiFi-Modul CZ-TAW1B
- 1x Zusatzplatine CZ-NS5P
- 1x 3-Wege-Umschaltventil CZ-NV2
Panasonic - Wärmepumpen der T-Cap-Serie
Aquarea T-CAP ist für Anwendungen geeignet, bei denen die Nennleistung selbst bei Außentemperaturen von –7 oder –15 °C eingehalten werden soll. Es wird dafür gesorgt, dass selbst bei extrem niedrigen Außentemperaturen auch ohne Unterstützung durch einen Heizkessel immer genügend Leistung zum Heizen des Hauses zur Verfügung steht. Mit Aquarea T-CAP können Sie jederzeit hohe Energieeinsparungen erzielen.
Panasonic K-Generation
Die Panasonic Wärmepumpen der K-Generation sind Luft/Wasser-Wärmepumpen, welche auf das Kältemittel R32 setzen. Im neuen Design und mit erhöhter Effizienz ergänzen die Wärmepumpen der K-Generation optimal Neuinstallationen und Niedrigenergiehäuser.
Panasonic Split-Wärmepumpen
Split-Systeme bestehen aus einem im Freien aufgestellten Außengerät und einem Hydromodul, das üblicherweise im Heizungsraum oder in einer Garage untergebracht wird. Die Systeme werden an das Heizungs- und/oder Warmwassersystem angeschlossen.
Aquarea Smart Cloud (Optional)
Aquarea Smart Cloud ist eine leistungsstarke, intuitiv bedienbare und kostenfreie Cloud-Anwendung zur Bedienung und Fernwartung von Aquarea Systemen, die jederzeit und überall verfügbar ist.
Aquarea Service Cloud (Optional)
Mit Aquarea Service Cloud können Servicebetriebe und Installateure die Aquarea-Heizsysteme ihrer Kunden per Fernwartungszugriff betreuen. Dies ermöglicht ihnen das Ausführen von vorbeugenden Wartungsmaßnahmen und Systemoptimierungen sowie das Beseitigen von Störungen, sobald sie auftreten.
Aquarea und PV-Anlagen (Optional)
Zur Einbindung einer Photovoltaik-Anlage ist bei Modellen ab der K-Generation lediglich die Zusatzplatine CZ-NS4P erforderlich. Die Zusatzplatine ermöglicht ein modernes Energiemanagement, mit dem die Stromerzeugung durch die PV-Anlage und die Nutzung dieses eigenerzeugten Stroms durch die Wärmepumpe für Heizen, Kühlen und Brauchwarmwasserbereitung optimal aufeinander abgestimmt werden.
Smart-Grid-Steuerung (Optional)
Aquarea Wärmpumpen der K-Generation stellen in Kombination mit der Zusatzplatine CZ-NS4P die SG Ready-Funktionen bereit und sind damit für den Anschluss an ein intelligentes Stromnetz („Smart Grid“) ausgelegt.
Inverter-Plus-System
Die Verdichter erreichen dank der Panasonic Inverter Plus-Technologie herausragende Energieeffizienzen.
Hocheffizienzpumpe
Serienmäßig ist eine Hocheffizienzpumpe zur Umwälzung des Wassers im Heizungssystem integriert.
Brauchwassererzeugung (Optional)
Mit dem im Hydromodul integrierbaren 3-Wege-Umschaltventil CZ-NV1 lässt sich mit der Panasonic Aquarea Wärmepumpe nicht nur perfekt temperiertes Heizwasser, sondern auch Brauchwasser ganz nach Ihren belieben erzeugen.
Steuerung von 2 Heizkreisen (Optional)
Die Panasonic Aquarea Wärmepumpen bieten Ihnen mit der Zusatzplatine CZ-NS4P die Möglichkeit, zwei Heizkreise gleichzeitig zu steuern. Dank dieser fortschrittlichen Funktion können Sie Ihre Räume individuell beheizen und dabei Energieeffizienz und Komfort maximieren. Egal ob unterschiedliche Raumtemperaturen oder verschiedene Wärmeanforderungen - mit den Panasonic Aquarea Wärmepumpen haben Sie die volle Kontrolle über Ihr Raumklima. Entscheiden Sie sich für eine Investition in die Zukunft und erleben Sie die vielseitigen Möglichkeiten der Panasonic Aquarea Wärmepumpen. Alternativ kann auch das Hydromodul mit 2-Zonen-Set (Bivalent) für die Steuerung von 2 Heizkreisen verwendet werden.
Kältemittel im Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Kältemittel | ||||
Treibhauspotential (engl: GWP - Global Warming Potential) | 1774 | 2088 | 675 | 3 |
Der GWP gibt an, wieviel CO2 als Equivalent freigesetzt werden würde, wenn eine entsprechende Menge Kältemittel freigesetzt wird. Beispiel: Wenn 1 kg Kältemittel mit einem GWP von 1000 freigesetzt wird, enspricht das einer freigesetzten Menge von 1000 kg CO2. | ||||
Ozonabbaupotential (engl: ODP - Ozone Depletion Potential) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Typ | Fluorkohlenwasserstoff | Fluorkohlenwasserstoff | Fluorkohlenwasserstoff | Kohlenwasserstoff |
Zusammensetzung | R134a (Tetrafluorethan - 52%) R125 (Pentafluorethan - 25%) R32 (Difluormethan - 23%) | R125 (Pentafluorethan - 50%) R32 (Difluormethan - 50%) | R32 (Difluormethan - 100%) | R290 (Propan - 100%) |
Herstellung | Synthetisch | Synthetisch | Synthetisch | Natürlich |
Technische Daten
System | KIT-WXC12K6E5 |
---|---|
Stromversorgung (V / Ph / Hz) | ~ 220 - 240 / 1 / 50 |
Heizleistung (A7/W35) | 12,1 kW |
COP (A7/W35) | 4,84 |
Heizleistung (A7/W55) | n. n. v |
COP (A7/W55) | n. n. v |
Heizleistung (A2/W35) | n. n. v |
COP (A2/W35) | n. n. v |
Heizleistung (A2/W55) | n. n. v |
COP (A2/W55) | n. n. v |
Heizleistung (A-7/W35) | n. n. v |
COP (A-7/W35) | n. n. v |
Heizleistung (A-7/W55) | 12,0 kW |
COP (A-7/W55) | 3,44 |
Kühlleistung (A35/W7) | 10,7 kW |
EER (A35/W7) | 2,68 |
Kühlleistung (A35/W18) | n. n. v |
EER (A35/W18) | n. n. v |
EEK gemäßigstes Klima (W35 / W55) | A+++ / A++ |
SCOP gemäßigstes Klima (W35 / W55) | 4,96 / 3,57 |
EEK warmes Klima (W35 / W55) | A+++ / A+++ |
SCOP warmes Klima (W35 / W55) | 6,47 / 4,34 |
EEK kaltes Klima (W35 / W55) | A++ / A++ |
SCOP kaltes Klima (W35 / W55) | 4,31 / 3,26 |
Empfohlene Absicherung (Innen / Außen) | n. n. v |
Empfohlener Kabeldurchschnitt (Innen / Außen) | n. n. v |
Heizwasserdurchfluss (T = 5 K, 35 °C) | n. n. v |
Hydromodul | WH-SXC12K6E5 |
Schalldruckpegel (Kühlen / Heizen) | 33 / 33 dB(A) |
Abmessungen (H x B x T) | 892mm x 500mm x 340mm |
Gewicht (kg) | 43,0 |
Wasserseitiger Anschluss | R 1 1/4" |
Elektrischer Zusatzheizstab | 6 kW |
Außengerät | WH-UXZ12KE5 |
Schallleistungspegel (Heizen / Kühlen) | 52 dB(A) |
Abmessungen (H x B x T) | 1340mm x 900mm x 320mm |
Gewicht (kg) | 88,0 |
Leitungslänge (Min. - Max.) | 3 - 30 Meter |
Maximale Höhendifferenz | 20 Meter |
Durchmesser der Flüssigkeitsleitung | 1/4 " (6,35mm) |
Durchmesser der Sauggasleitung | 1/2 " (12,7mm) |
Kältemittel (Typ / Werksfüllung) | R32 / 2,2 kg (10 Meter) |
Betriebsbereich Außentemperatur (Heizen / Kühlen) | -28 bis +35 °C / +10 bis +43 °C |
Betriebsbereich Vorlauftemperatur (Heizen / Kühlen) | +20 bis +60 °C / +5 bis +20 °C |
System | KIT-WXC12K9E8 |
---|---|
Stromversorgung (V / Ph / Hz) | ~ 380 - 415 / 3 / 50 |
Heizleistung (A7/W35) | 12,1 kW |
COP (A7/W35) | 4,84 |
Heizleistung (A7/W55) | n. n. v |
COP (A7/W55) | n. n. v |
Heizleistung (A2/W35) | n. n. v |
COP (A2/W35) | n. n. v |
Heizleistung (A2/W55) | n. n. v |
COP (A2/W55) | n. n. v |
Heizleistung (A-7/W35) | n. n. v |
COP (A-7/W35) | n. n. v |
Heizleistung (A-7/W55) | 12,0 kW |
COP (A-7/W55) | 3,44 |
Kühlleistung (A35/W7) | 10,7 kW |
EER (A35/W7) | 2,68 |
Kühlleistung (A35/W18) | n. n. v |
EER (A35/W18) | n. n. v |
EEK gemäßigstes Klima (W35 / W55) | A+++ / A++ |
SCOP gemäßigstes Klima (W35 / W55) | 4,96 / 3,57 |
EEK warmes Klima (W35 / W55) | A+++ / A+++ |
SCOP warmes Klima (W35 / W55) | 6,47 / 4,34 |
EEK kaltes Klima (W35 / W55) | A++ / A++ |
SCOP kaltes Klima (W35 / W55) | 4,31 / 3,26 |
Empfohlene Absicherung (Innen / Außen) | n. n. v |
Empfohlener Kabeldurchschnitt (Innen / Außen) | n. n. v |
Heizwasserdurchfluss (T = 5 K, 35 °C) | n. n. v |
Hydromodul | WH-SXC12K9E8 |
Schalldruckpegel (Kühlen / Heizen) | 33 / 33 dB(A) |
Abmessungen (H x B x T) | 892mm x 500mm x 340mm |
Gewicht (kg) | 43,0 |
Wasserseitiger Anschluss | R 1 1/4" |
Elektrischer Zusatzheizstab | 9 kW |
Außengerät | WH-UXZ12KE8 |
Schallleistungspegel (Heizen / Kühlen) | 52 dB(A) |
Abmessungen (H x B x T) | 1340mm x 900mm x 320mm |
Gewicht (kg) | 88,0 |
Leitungslänge (Min. - Max.) | 3 - 30 Meter |
Maximale Höhendifferenz | 20 Meter |
Durchmesser der Flüssigkeitsleitung | 1/4 " (6,35mm) |
Durchmesser der Sauggasleitung | 1/2 " (12,7mm) |
Kältemittel (Typ / Werksfüllung) | R32 / 2,2 kg (10 Meter) |
Betriebsbereich Außentemperatur (Heizen / Kühlen) | -28 bis +35 °C / +10 bis +43 °C |
Betriebsbereich Vorlauftemperatur (Heizen / Kühlen) | +20 bis +60 °C / +5 bis +20 °C |
Produktdetails
Verifizierte Erfahrungen & Bewertungen unserer Kunden
Noch keine Bewertungen vorhanden
Hinweise für Deinen Einkauf
Fragen zum Produkt? |
Wichtiger Hinweis zu Produktverpackungen |
Sicher online einkaufen
✔ Zertifizierter Online Shop ✔ Sichere Bezahlung ✔ Einfache und flexible Rückgabe ✔ Schneller Versand |
Entdecke Deine Versandoptionen
Preisentwicklung der letzten Tage
Der Preis hat sich die letzten 2 Monate nicht geändert. Wir werden ihn auf diesem Diagramm zeigen, sobald er sich ändert